Elenco funzioni
| Descrizione Funzione | Modello | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D C M 0 1 |
D C M 0 2 |
D C M 0 3 |
D C M 0 4 |
D C M 0 5 |
D C M 0 6 |
D C M 0 7 |
D C M 0 8 |
D C M 0 9 |
D C M 1 0 |
D C M 1 1 |
D C M 1 2 |
D C M 1 3 |
D C M 1 4 |
D C M 1 5 |
D C M 1 6 |
D C M 1 7 |
D C M 1 8 |
D C M 1 9 |
D C M 2 0 |
D C M 2 1 |
D C M 2 2 |
D C M 2 3 |
D C M 2 4 |
D C M 2 5 |
D C M 2 6 |
D C M 2 7 |
D C M 2 8 |
D C M 2 9 |
D C M 3 0 |
D C M 3 1 |
D C M 3 2 |
D C M 3 3 |
D C M 3 4 |
|
| Giri motore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Tempo Iniezione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Anticipo Accenzione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Pressione Aspirazione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Pressione Aspirazione2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Boost | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura Farfalla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Fase Iniezione | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Duty Cicle VAE | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Correzione Lambda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Aria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Temperatura Acqua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Tensione batteria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Potenziometro | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stepper | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Velocita | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione Debimentro | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Correzione Iniezione | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata Aria | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lambda | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carico | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Canister | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore Additivo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore Moltiplicativo | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integratore Lambda | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Integratore Minimo | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressione Barometrica | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regime Massimo raggiunto | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione Sens. Detonazione | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura gas di scarico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Abilitazione indicatore di cambiata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Abilitazione suoneria su errore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Impostazione err. temp. Gas di scarico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Impostazione valore di cambiata | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Massima temp. gas di scarico | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Detonazione | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Errore Autoadattatività | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Bobina 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Bobina 2 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Camma | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Errore Carburazione | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Comando Iniettori | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Correzione Lambda | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Errore Eeprom | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Errore Eprom | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Farfalla | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Errore Microprocessore | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Pressione | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Errore Pressione2 | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Ram | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Errore Rele Benzina | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Relè Canister | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Rele Generico | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Relè Stepper | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Rom | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Sens. Acqua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Errore Sens. Aria | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Errore Sens. Motore | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Errore Sequenza Dati | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Errore Stepper | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore Tensione Batteria | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Errore VAE | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||

